Τάσεις του Vouhead Weather στις 09/10/2026 & στις 13:55
Τάσεις από Τώρα έως 120 Λεπτά πριν
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ χΑω |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ χΑω |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ χιλ |
| Τώρα | 24.1 | 0.0 | 0.0 | Β | 64 | 16.9 | 1018.3 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 24.1 | 0.0 | 0.0 | Β | 64 | 16.8 | 1018.4 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 24.0 | 0.0 | 0.0 | Β | 63 | 16.5 | 1018.4 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 24.0 | 0.0 | 0.0 | Β | 63 | 16.5 | 1018.5 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 23.8 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 63 | 16.4 | 1018.5 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 23.7 | 0.0 | 0.0 | Β | 64 | 16.5 | 1018.7 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 23.5 | 0.0 | 0.0 | Β | 66 | 16.8 | 1018.8 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 23.2 | 0.0 | 0.0 | Β | 65 | 16.2 | 1018.8 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 22.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 68 | 16.2 | 1019.0 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 22.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 68 | 16.2 | 1019.0 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 22.2 | 0.0 | 0.0 | Β | 68 | 16.0 | 1019.1 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 22.3 | 0.0 | 0.0 | Β | 68 | 16.1 | 1019.1 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα: | 0.0 χιλ (0.0 χιλ τη τελευταία ώρα) | Σήμερα: | 13 μέρες από τη τελευταία βροχή στις 26/09/2026 & 11:12 |
| Χθες: | 0.0 χιλ | Εβδομάδα: | 0.0 χιλ τις τελευταίες 7 μέρες |
| Μήνας: | 0.0 χιλ (0 μέρες βροχής) | Μήνας: | 0.0 χιλ σύνολο τον προηγούμενο μήνα αυτή τη στιγμή |
| Ετος: | 331.0 χιλ ( 74 μέρες βροχής) | Ετος: | 0.0 χιλ σύνολο το προηγούμενο έτος αυτή τη στιγμή |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα: | 24.2 °C στις 13:54 | Μέγ. > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες: | 26.7 °C στις 16:25 | Μέγ. > 25 °C | 5 μέρες |
| Μήνας: | 26.7 °C στις 08/10/2026 | Θερμότερη μέρα: | 22.1 °C στις 07/10/2026 |
| Ετος: | 37.4 °C στις 23/08/2026 | Θερμότερη νύχτα: | 22.1 °C στις 07/10/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα: | 15.5 °C στις 07:26 | Ελάχ. < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες: | 12.9 °C στις 07:48 | Ελάχ. < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας: | 10.7 °C στις 04/10/2026 | Ψυχρότερη μέρα: | 18.5 °C στις 04/10/2026 |
| Ετος: | -2.3 °C στις 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα: | 16.2 °C στις 05/10/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ΕΞΑΤΜΟΔΙΑΠΝΟΗ | ||
| Σήμερα: | 15.5 °C στις 07:26 | Σήμερα: | 1.1 χιλ |
| Χθες: | 12.9 °C στις 07:48 | Χθες: | 3.0 χιλ |
| Μήνας: | 10.7 °C στις 04/10/2026 | Εβδομάδα: | 18.6 χιλ |
| Ετος: | -5.1 °C στις 12/01/2026 | Μήνας: | 18.2 χιλ |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ||
| Σήμερα: | 1019.7 hPa στις 11:22 | Σήμερα: | 1017.7 hPa στις 08:02 |
| Χθες: | 1021.2 hPa στις 10:10 | Χθες: | 1017.3 hPa στις 16:50 |
| Μήνας: | 1029.2 hPa στις 03/10/2026 | Μήνας: | 1017.3 hPa στις 08/10/2026 |
| Ετος: | 1035.1 hPa στις 19/01/2026 | Ετος: | 985.7 hPa στις 13/02/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα: | 724 W/m2 στις 13:21 | Σήμερα: | 7.8 στις 13:15 |
| Χθες: | 721.0 W/m2 στις 12:52 | Χθες: | 7.6 στις 12:51 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
||
| Τώρα: | 0.0 χΑω Β | ||
| Ριπή: | 0.0 χΑω Β | ||
| Ριπή/ώρα: | 0.0 χΑω | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | |||
| Σήμερα: | 7.4 χΑω N στις 05:10 | ||
| Χθες: | 5.6 χΑω στις 18:05 | ||
| Μήνας: | 19.2 χΑω στις 02/10/2026 | ||
| Ετος: | 162.8 χΑω στις 18/02/2026 | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | |||
| Σήμερα: | 2.3 χΑω N στις 05:10 | ||
| Χθες: | 1.0 χΑω στις 18:07 | ||
| Μήνας: | 3.1 χΑω στις 04/10/2026 | ||
| Ετος: | 138.0 χΑω στις 18/02/2026 | ||
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | |||
| Σήμερα: | 0.06 χλμ | ||
| Μήνας: | 0.25 χλμ | ||
| Ετος: | 591.32 χλμ | ||











